| Numer lokalu | Piętro | Ilośc pokoi | Powierzchnia | Udogodnienia | Cena za m2 | Cena końcowa | Status | Plik do pobrania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Trzecie piętro | 3 | 61,97m2 |
| -- | -- | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 302 | Trzecie piętro | 2 | 33,87m2 |
| -- | -- | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 303 | Trzecie piętro | 2 | 48,80m2 |
| -- | -- | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 304 | Trzecie piętro | 2 | 52,92m2 |
| -- | -- | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 305 | Trzecie piętro | 2 | 47,56m2 |
| -- | -- | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 306 | Trzecie piętro | 3 | 78,46m2 |
| -- | -- | Sprzedane | Pobierz PDF |
| 307 | Trzecie piętro | 2 | 36,05m2 |
| -- | -- | Sprzedane | Pobierz PDF |
